Kore Hanwha 2518C0 EVA Çift Malzeme Ayakkabı için Şeffaf Yumuşaklık
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Kore |
Marka adı: | UBE, Japan |
Sertifika: | MSDS |
Model numarası: | Eva Kore Hanwha |
Document: | Company color page PC..pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 25Kg |
---|---|
Fiyat: | USD1.2-1.6 |
Ambalaj bilgileri: | plastik torba/kağıt torba |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 500 ton |
Detay Bilgi |
|||
Polimer: | Kopolymer | Malzeme Özelliği: | Gıda ile temas derecesi |
---|---|---|---|
Paketleme: | 25 kg/paket | Eriyik dizin 2.16kg: | 2.5 |
Teslim süresi: | 7-15 gün | Liman: | Shenzhen/Guangzhou, Çin |
Çekim Gücü: | 10-30 MPa | Alev geriliği: | UL94 V-0 |
Renk: | Şeffaf | Isı İleticiliği: | 0.3-0.4 w/mk |
Vurgulamak: | Kore Hanwha 2518C0 EVA hammaddesi,Yumuşaklık EVA ham madde,Ayakkabı Etilen Va Kopolymeri |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması
|
EVA Korea Hanwha 2518C0 Yüksek tokluk kimyasal direnç yüksek darbe köpük taban ham madde |
EVA2518 CO
Ürün bilgi
Diğer Sertifikalar | MSDS | |
Parça İşaretleme Kodu | >EVA< | |
Proses | Enjeksiyon | kalıplama Ekstrüzyon kalıplama Karıştırma |
Sertifika | n | ![]() |
![]() |
Fiziksel özellik | Standart | ||
Yoğunluk | ASTM D1505 | 0.935 | g/cm² |
Erime İndeksi 190C2.16kg | ASTM D1238 | 2.5 | g/10dk |
Vinil Asetat İçeriği | ASTM D5594 | 18 | ağırlık% |
Sertlik | Standart | Değer | Birim |
Shore Sertliği A | ASTM D2240 | 76 | |
Shore Sertliği D | ASTM D2240 | 36 | |
Mekanik davranış | Standart | Değer | Birim |
Çekme Dayanımı Akma | ASTM D638 | 5.2 | MPa |
Çekme Dayanımı Kopma | ASTM D638 | 11 | MPa |
Uzama Akma | ASTM D638 | 260 | % |
Uzama Kopma | ASTM D638 | 800 | % |
Hlexural Modülü | ASTM D790 | 60 | MPa |
Termal | Standart | Değer | Birim |
Vicat Yumuşama Sıcaklığı | ASTM D1525 | 64 | ℃ |
Erime Sıcaklığı | ASTM D3418 | 87 | ℃ |
ürün özelliği
![]() |
![]() |
![]() Optik aydınlatma |
![]() |
![]() |
Fiziksel Özellik Parametresi
Şirket Profili:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD 15 Kasım 2022'de kuruldu, Dongguan Şehrinde yer almaktadır.
![]() |
![]() |
Depo:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Elektronik elektrikli cihazlar cep telefonları arabalar | Sınıf |
Enjeksiyon Sınıfı, Ekstrüzyon Sınıfı | OEM/ODM |
Kabul Edildi |