Kore Hanwha 2518C0 EVA Çift Malzeme Ayakkabı için Şeffaf Yumuşaklık
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Kore |
Marka adı: | UBE, Japan |
Sertifika: | MSDS |
Model numarası: | Eva Kore Hanwha |
Document: | Company color page PC..pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 25Kg |
---|---|
Fiyat: | USD1.2-1.6 |
Ambalaj bilgileri: | plastik torba/kağıt torba |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 500 ton |
Detay Bilgi |
|||
Polimer: | Kopolymer | Malzeme Özelliği: | Gıda ile temas derecesi |
---|---|---|---|
Paketleme: | 25 kg/paket | Eriyik dizin 2.16kg: | 2.5 |
Teslim süresi: | 7-15 gün | Liman: | Shenzhen/Guangzhou, Çin |
Çekim Gücü: | 10-30 MPa | Alev geriliği: | UL94 V-0 |
Renk: | Şeffaf | Isı İleticiliği: | 0.3-0.4 w/mk |
Vurgulamak: | Kore Hanwha 2518C0 EVA hammaddesi,Yumuşaklık EVA ham madde,Ayakkabı Etilen Va Kopolymeri |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
|
EVA Korea Hanwha 2518C0 Yüksek dayanıklılık kimyasal direnci yüksek etki köpük taban hammaddesi |
EVA2518 CO
Ürün Bilgi
Diğer Sertifikalar | MSDS | |
Parça İşaretleme Kodu | >EVA | |
Süreç | Enjeksiyon | kalıplama Ekstrüzyon kalıplama Kompozisyon |
Sertifika | n | ![]() |
![]() |
Fiziksel mal mülk | Standart | ||
yoğunluk | ASTM D1505 | 0.935 | g/cm2 |
Erime Endeksi 190C2.16kg | ASTM D1238 | 2.5 | g/10 dakikada |
Vinil asetat içeriği | ASTM D5594 | 18 | % |
Sertlik | Standart | Değer | Birim |
Sahil SertliğiA | ASTM D2240 | 76 | |
Sahil Sertliği D | ASTM D2240 | 36 | |
Mekanik davranış | Standart | Değer | Birim |
Çekici Güç Üretimi | ASTM D638 | 5.2 | MPa |
Çekici Güç Kırık | ASTM D638 | 11 | MPa |
Eğlenme Verimi | ASTM D638 | 260 | % |
Uzunluk Kırma | ASTM D638 | 800 | % |
Hlexural Modulus | ASTM D790 | 60 | MPa |
Termal | Standart | Değer | Birim |
Vicat yumuşatma sıcaklığı | ASTM D1525 | 64 | °C |
Erime sıcaklığı | ASTM D3418 | 87 | °C |
ürün özelliği
![]() |
![]() |
![]() Optik aydınlatma |
![]() |
![]() |
Fiziksel Mülkiyet Parametresi
Şirket Profili:
Dongguan Pengchen Plastik Co., LTD, 15 Kasım 2022'de kuruldu.
![]() |
![]() |
Depo:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Uygulama | Elektronik elektrikli aletler cep telefonları arabalar |
Sınıf | Enjeksiyon derecesi,Ekstrüzyon derecesi |
OEM/ODM | Kabul edildi. |